top of page
WHOSE DOWNTOWN

the numbers
​
December 9 , 2018: $34.65
November 18, 2018: $19.05
October 28, 2018: $40.40
October 14, 2018: $18.30
September 23, 2018: $38.60
August 19, 2018: $35.15
August 5, 2018: $17.50
July 22, 2018: $23.65
July 1, 2018: $31.70
June 17, 2018: $18.90
June 3, 2018: $33.60
April 22, 2018: $21.25
April 8, 2018: $32.35
March 25, 2018: $16.90
March 11, 2018: $13.00
February 18, 2018: $15.75
February 4, 2018: $28.30
January 14, 2018: $20.15
​
​
​
​
​
bottom of page